답변완료 답변 1건의 답변이 등록 되었습니다. 회원검증 1개의 건설중인 자산을 여러개의 본자산(or G/L계정) 으로 정산 문의
페이지 정보
작성자
본문
※ 제목이 길어 조정합니다.
- 기존 제목 : 1개의 건설중인 자산을 여러개의 본자산과 G/L계정으로 대체하려고 하는데.. 이렇게 하는게 맞나요?
---------------------------------
※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE : 에러는 아니지만 티코드 AIAB 에서 배부 규칙 만들면 된다고 들었습니다..
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
3. 상황적인 설명 :
회계팀 직원 입니다..
그동안은 자산이 여러개라면 배부규칙을 지정하지 않고 하나하나 본자산으로 대체했었는데,.
이번에는 대체해야하는 본자산 양이 좀 많아서요ㅠ
전표 5장으로 이루어져있는 건설중인자산 1개가 있습니다
이걸 여러개의 자산으로 나눠서 대체해야하는데... 심지어 하나는 비용계정이 있습니다ㅠ;;
자꾸 금액이 맞지 않다는 에러가 떠서 엑셀로 먼저 배부규칙을 정리 후 입력하려고 하는데요..
혹시 이렇게 배부규칙을 입력하는게 맞는지 봐주실수있을까요??
[상황]
1개의 건자에 전표가 5장 있습니다
구분 | 코드 | 금액 |
건설중인자산 | 41000016 | 962,600,000 |
전표1 | 2304010001 | 42,600,000 |
전표2 | 2305100001 | 249,000,000 |
전표3 | 2305150001 | 332,000,000 |
전표4 | 2308210001 | 309,000,000 |
전표5 | 2310190001 | 30,000,000 |
이걸 아래와 같이 자산 20개와 소모품비로 나눠줘야 하는 상황입니다..ㅠ
(예시로 자산 20개라고 적었는데, 원래는 자산코드가 총 42개 있습니다)
구분 | 마스터코드 | 금액 |
962,600,000 | ||
자산 1 | 528000001 | 25,030,000 |
자산 2 | 528000002 | 25,030,000 |
자산 3 | 528000003 | 25,030,000 |
자산 4 | 528000004 | 50,000,000 |
자산 5 | 528000005 | 5,000,000 |
자산 6 | 528000006 | 125,005,800 |
자산 7 | 528000007 | 32,100,000 |
자산 8 | 528000008 | 220,533,000 |
자산 9 | 528000009 | 184,503,000 |
자산 10 | 528000010 | 100,000,000 |
자산 11 | 528000011 | 900,000 |
자산 12 | 528000012 | 11,000,000 |
자산 13 | 528000013 | 6,500,000 |
자산 14 | 528000014 | 500,000 |
자산 15 | 528000015 | 3,040,000 |
자산 16 | 528000016 | 4,800,000 |
자산 17 | 528000017 | 11,200,000 |
자산18 | 525000001 | 100,001,200 |
자산19 | 525000002 | 21,409,000 |
자산20 | 525000003 | 9,440,000 |
소모품비 | G/L : 712009 | 1,578,000 |
배부규칙을 아래와 같이 각 전표별로 들어가서 입력하는게 맞나요??
인수인계서에는 전표를 전체 선택해서 입력하라고 되어있는데.,, 그렇게 하니까 계속 금액이 맞지 않다고 오류가 뜹니다ㅠ
배부규칙 | 배부그룹1 | 배부그룹2 | 배부그룹3 | 배부그룹4 | 배부그룹5 | |
전표1 | 전표2 | 전표3 | 전표4 | 전표5 | ||
2304010001 | 2305100001 | 2305150001 | 2308210001 | 2310190001 | ||
총합 : | 962,600,000 | 27,000,000 | 3,000,000 | 42,600,000 | 581,000,000 | 309,000,000 |
자산 1 | 528000001 | 25,030,000 | ||||
자산 2 | 528000002 | 25,030,000 | ||||
자산 3 | 528000003 | 25,030,000 | ||||
자산 4 | 528000004 | 50,000,000 | ||||
자산 5 | 528000005 | 5,000,000 | ||||
자산 6 | 528000006 | 125,005,800 | ||||
자산 7 | 528000007 | 32,100,000 | ||||
자산 8 | 528000008 | 220,533,000 | ||||
자산 9 | 528000009 | 184,503,000 | ||||
자산 10 | 528000010 | 100,000,000 | ||||
자산 11 | 528000011 | 900,000 | ||||
자산 12 | 528000012 | 11,000,000 | ||||
자산 13 | 528000013 | 6,500,000 | ||||
자산 14 | 528000014 | 500,000 | ||||
자산 15 | 528000015 | 3,040,000 | ||||
자산 16 | 528000016 | 4,800,000 | ||||
자산 17 | 528000017 | 11,200,000 | ||||
자산19 | 525000002 | 21,409,000 | ||||
소모품비 | G/L : 712009 | 1,578,000 | ||||
자산20 | 525000003 | 9,440,000 | ||||
자산18 | 525000001 | 17,560,000 | ||||
자산18 | 525000001 | 3,000,000 | ||||
자산18 | 525000001 | 3,613,000 | ||||
자산18 | 525000001 | 73,271,200 | ||||
자산18 | 525000001 | 2,557,000 |
더 썼는데 짤렸네요ㅠ 다시 적어봅니다..
매뉴얼에는 건자에있는 모든 전표를 다같이 선택해서 1개의 배부그룹에 입력하면 된다고 되어있습니다.
(자산20개와 소모품비1개의 금액만 맞게 넣어주면 건자 전체 금액이 알아서 나눠져 자산이 만들어진다는 식으로요..)
그런데 아무리 해봐도 금액이 맞지 않다고 배부규칙이 적용되지 않습니다ㅠ
제가 생각하기로는 건자를 구성하는 전표들 각각에
어떤 본자산코드에 얼마를 넣을지 규칙을 입력해서 각 전표마다 배부규칙을 만들어야 하는 것 같은데...
저 혼자 쌥을 사용 할 수 없어서 제가 생각한게 맞는지 시도해볼수가 없습니다ㅠㅠ
제가 이해한 방식대로 위 표와같이 입력한다면 배부그룹이 5개가 나오는데.... 맞게 이해한걸까요?
아니라면 어떻게 처리해야하는지.... 조언을 부탁드립니다ㅠ
첨부파일
- 배부그룹 입력 문의자료.xlsx (36.6K) 1회 다운로드 | DATE : 2023-08-26 00:38:25
- WBS에서 건설중인 자산 생성 시 화면 스킵 해결 방법 문의의 건 [ AUC - 3,734 ] 2024-07-11 15:46:41
- SAP KSU5 배부 기준 문의 [ 배부 - 5,827 ] 2024-02-10 18:21:18
- AB08 본자산 대체 취소 시 AW050 오류 발생 [ AUC - 4,737 ] 2024-02-05 19:39:36
- Auc 건설중인자산에 국고보조금 적용가능한가요? [ AUC - 2,053 ] 2024-01-31 17:30:00
- AA617 Acquisition value negative in area… [ AIBU - 1,916 ] 2024-01-27 14:18:18